
| CARACTER-STICAS DE HARDWARE | .|
|---|---|
| Interfaces | .USB 2.0 | .
| Dimensiones (W X D X H) | .1.6x0.7x0.3 in. (41x19.5x8.7mm) | .
| Tipo de antena | .Omnidireccional | .
| CARACTER-STICAS INAL-MBRICAS | .|
|---|---|
| Est-ndares Inal-mbricos | .IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a,. IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | .
| Frecuencia | .5GHz. 2.4GHz | .
| Tasas de transferencia | .5GHz. 11ac: Hasta 433Mbps(din-mico). 11a: Hasta 54Mbps(din-mico). 2.4GHz. 11n: Hasta 150Mbps(din-mico). 11g: Hasta 54Mbps(din-mico). 11b: Hasta 11Mbps(din-mico) | .
| PIRE | .<20dBm (PIRE) | .
| Sensibilidad de Recepci-n | .5GHz:. 11a 6Mbps: -94dBm. 11a 54Mbps: -78dBm. 11n HT20 MCS0: -94dBm. 11n HT20 MCS7: -77dBm. 11n HT40 MCS0: -92dBm. 11n HT40 MCS7: -74dBm. 11ac VHT80 MCS0: -89dBm. 11ac VHT80 MCS9: -64dBm. 2.4GHz:. 11b 1Mbps: -99dBm. 11b 11Mbps: -91dBm. 11g 6Mbps: -94dBm. 11g 54Mbps: -77dBm. 11n HT20 MCS0: -95dBm. 11n HT20 MCS7: -76dBm. 11n HT40 MCS0: -92dBm. 11n HT40 MCS7: -73dBm | .
| Modos Inal-mbricos | .Ad-Hoc / Modo infraestructura | .
| Seguridad Inal-mbrica | .Soporta encriptaci-n WEP 64/128 bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x | .
| Tecnolog-a de modulaci-n | .DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM | .


Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Hecha por LOTO Creativa