
| Caja | .Bah-as | .2.5 ''interna(s) | .1 | .
| . | Factor de forma | .HTPC | .. |
| . | Dimensiones | .115 x 51 x 111 mm | .|
| Procesador | .N-mero de n-cleos de procesador | .4n-cleos | .. |
| . | Frecuencia de reloj | .1500 MHz | .. |
| . | Cach- | .L2 | .2000 kB | .
| . | Tipo z-calo | .Integrado | .. |
| Memoria | .Equipamiento de memoria | .M-ximo apoyo | .8 GB DDR 3 (de los cuales 8.192 MB intercambiables ) | .
| . | Tipo | .DDR 3 (1866 MHz) | .|
| . | Ranuras de memoria | .2 Bancos de memoria | .|
| . | SO-DIMM | .s- | .. |
| Unidades -pticas | .Tipo | .no disponible | .|
| Interfaces | .externo | .1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, 1x puerto combo de auriculares/micr-fono | .|
| . | interno | .1x M.2 (wireless) | .. |
| Lector de tarjetas | .SDHC-UHS-I, SDXC | .. | |
| Conectividad | .LAN | .LAN 10/100/1000 MBit/s | .|
| . | Wi-Fi | .802.11 ac | .. |
| . | Bluetooth | .Bluetooth 4.2 | .|
| Fuente de alimentaci-n | .Potencia | .65 vatios | .. |
| Sistema operativo | .Sin sistema operativo | .. | |


Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU
Hecha por LOTO Creativa